修理一覧
ガラス液晶交換修理

大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- 料金が5,500円以上の修理のみ予約割引対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 15 Pro | ¥49,500 | ⇒ | ¥48,500 |
iPhone 15 Plus | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 15 | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 14 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥54,000 |
iPhone 14 Pro | ¥44,000 | ⇒ | ¥43,000 |
iPhone 14 Plus | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 14 | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 13 Pro | ¥38,500 | ⇒ | ¥37,500 |
iPhone 13 | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone 13 mini | ¥27,500 | ⇒ | ¥26,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 12 Pro Max | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 12 | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 11 Pro | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 11 | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone Xs Max | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone XR | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone Xs | ¥14,300 | ⇒ | ¥13,300 |
iPhone X | ¥12,100 | ⇒ | ¥11,100 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 8 | ¥9,350 | ⇒ | ¥8,350 |
iPhone 7 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 7 | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone 6s Plus | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone 6s | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone 6 Plus | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone 6 | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone SE (第1世代) | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
iPhone 5s | ¥8,250 | ⇒ | ¥7,250 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。